

# | Клан | Тег | Средний опыт | Игроки ![]() |
Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
(1) | 999 ![]() |
118 | ![]() |
1дн 00:32:38ч | 432 | 1,152 | 0.38 |
2 | ![]() |
(2) | 1,005 ![]() |
21 | ![]() |
0дн 03:20:56ч | 42 | 116 | 0.36 |
3 | ![]() |
*** | 5,337 ![]() |
17 | ![]() |
9дн 07:11:50ч | 14,625 | 8,307 | 1.76 |
4 | ![]() |
[BOOST] | 1,003 ![]() |
8 | ![]() |
0дн 01:30:44ч | 22 | 52 | 0.42 |
5 | ![]() |
[D] | 1,000 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 00:10:29ч | 0 | 1 | 0.00 |
6 | ![]() |
{RTK-M} | 36,321 ![]() |
4 | ![]() |
85дн 12:03:14ч | 66,336 | 70,297 | 0.94 |
7 | ![]() |
___ | 1,001 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:41:46ч | 4 | 7 | 0.57 |
8 | ![]() |
[GS-M] | 1,001 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:26:06ч | 6 | 19 | 0.32 |
9 | ![]() |
*_* | 1,676 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 03:26:17ч | 223 | 134 | 1.66 |
10 | ![]() |
/// | 1,056 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:08:43ч | 58 | 70 | 0.83 |
11 | ![]() |
( . ) | 1,256 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 02:56:06ч | 101 | 138 | 0.73 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]