

# | Клан | Тег | Средний опыт | Игроки | Активность | Время игры ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
{RTK-M} | 36,252 ![]() |
4 | ![]() |
84дн 13:03:26ч | 65,661 | 69,357 | 0.95 |
2 | ![]() |
*** | 6,357 ![]() |
13 | ![]() |
8дн 23:22:37ч | 14,221 | 7,899 | 1.80 |
3 | ![]() |
(1) | 1,002 ![]() |
124 | ![]() |
1дн 01:03:39ч | 446 | 1,154 | 0.39 |
4 | ![]() |
*_* | 1,676 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 03:26:17ч | 223 | 134 | 1.66 |
5 | ![]() |
(2) | 1,004 ![]() |
22 | ![]() |
0дн 03:04:09ч | 40 | 106 | 0.38 |
6 | ![]() |
[BOOST] | 1,003 ![]() |
13 | ![]() |
0дн 01:51:56ч | 28 | 63 | 0.44 |
7 | ![]() |
/// | 1,056 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:08:43ч | 58 | 70 | 0.83 |
8 | ![]() |
___ | 1,002 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 00:46:39ч | 7 | 9 | 0.78 |
9 | ![]() |
[T-B] | 1,011 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:42:03ч | 29 | 35 | 0.83 |
10 | ![]() |
(3) | 1,003 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:31:23ч | 7 | 17 | 0.41 |
11 | ![]() |
[GS-M] | 1,002 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:19:10ч | 5 | 13 | 0.38 |
12 | ![]() |
[D] | 1,000 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 00:10:29ч | 0 | 1 | 0.00 |
13 | ![]() |
======== | 999 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:08:44ч | 1 | 5 | 0.20 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]